EXLINE VRT ATF HV (1 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 31,61 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 6,57 |
| Индекс вязкости | 169 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -51 |
Характеристики
1 520 ₽/шт
Варианты цен
1 520 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 30,3 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 6,21 |
| Индекс вязкости | 160 |
| Температура застывания, °С | < -60 |
| Вязкость по Брукфильду – 40 °C, mPa*s | 5360 |
| Кислотное число, mg KOH/g | 0,68 |
| Массовая доля серы, % | 0,167 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах (в течение 3 ч при 150 °C), балл | 1а |
Характеристики
1 510 ₽/шт
Варианты цен
1 510 ₽/шт
Уведомить о поступлении
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO 40% + VHVI ±35% + POE 5% |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 13,63 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 3,5 |
| Индекс вязкости | 140 |
| Температура вспышки, °С | 200 |
| Температура застывания, °С | -70 |
Характеристики
1 730 ₽/шт
Варианты цен
1 730 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT ATF LV (1 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 26,68 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 5,59 |
| Индекс вязкости | 155 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -52 |
Характеристики
1 530 ₽/шт
Варианты цен
1 530 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT ATF LV (4 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 26,68 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 5,59 |
| Индекс вязкости | 155 |
| Температура вспышки, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -52 |
Характеристики
5 720 ₽/шт
Варианты цен
5 720 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT ATF HD HV (4 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 36,22 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 7,46 |
| Индекс вязкости | 179 |
| Температура вспышки, °С | 231 |
| Температура застывания, °С | -47 |
Характеристики
5 750 ₽/шт
Варианты цен
5 750 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT ATF HD HV (1 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 36,22 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 7,46 |
| Индекс вязкости | 179 |
| Температура вспышки, °С | 231 |
| Температура застывания, °С | -47 |
Характеристики
1 530 ₽/шт
Варианты цен
1 530 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT ATF HV (4 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 31,61 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 6,57 |
| Индекс вязкости | 169 |
| Температура вспышки, °С | 228 |
| Температура застывания, °С | -51 |
Характеристики
5 710 ₽/шт
Варианты цен
5 710 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | VHVI + PAO |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 18,72 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 4,52 |
| Индекс вязкости | 164 |
| Температура вспышки, °С | 220 |
| Температура застывания, °С | -43 |
Характеристики
1 110 ₽/шт
Варианты цен
1 110 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Соответствие требованиям | BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154, BMW 83 22 2 344 207, BMW CVT EZL 799A FLUID, DAIHATSU AMMIX CVTF DTC, FCA CVTF+4 (P/N 05191184AA), FCA NS-2, FORD MERCON C (XT-7-QCFT), FORD WSS-M2C928-A (CFT23), FORD WSS-M2C933-A (CFT30), GM AC DELCO CVT FLUID (P/N 19260800), GM CVTF I-GREEN2, GM DEX-CVT FLUID (SATURN P/N 22688912), HONDA CVT FLUID, HONDA CVT-1 (P/N 08200-9006), HONDA HMMF (P/N 08260-99904), HYUNDAI CVTF-J1, KIA CVTF-J1, MAZDA CVTF 3320, MB 236.20 CVT, MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J1, NISSAN CVT FLUID NS-1, NISSAN CVT FLUID NS-2, NISSAN CVT FLUID NS-2V, PUNCH CVT-PPT, PUNCH CVTF EZL 799A, RENAULT MATIC CVT CK, RENAULT MATIC CVT DK, RENAULT MATIC CVT FK, SUBARU CVT (P/N K0421Y0700), SUBARU CVT ATF C-30 (P/N SOA868V9245), SUBARU CVTF LINEARTRONIC (P/N K0425Y0710), SUBARU CVTF-II LINEARTRONIC II (P/N K0425Y0711), SUBARU E-CVTF, SUBARU I-CVTF (P/N K0415YA090), SUBARU I-CVTF FG (P/N K0414Y0710), SUZUKI CVTF 3320 TC, SUZUKI GREEN 1 / SHELL GREEN 1V, SUZUKI SU-CVT FLUID, TOYOTA CVT FLUID TC, VW G 052 180, VW G 052 516 |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 33,46 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 7,05 |
| Индекс вязкости | 180 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| Вязкость по Брукфильду – 40 °C, mPa*s | 6780 |
| Кислотное число, mg KOH/g | 1,39 |
| Массовая доля серы, % | 0,0536 |
Характеристики
6 570 ₽/шт
Варианты цен
6 570 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Соответствие требованиям | BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154, BMW 83 22 2 344 207, BMW CVT EZL 799A FLUID, DAIHATSU AMMIX CVTF DTC, FCA CVTF+4 (P/N 05191184AA), FCA NS-2, FORD MERCON C (XT-7-QCFT), FORD WSS-M2C928-A (CFT23), FORD WSS-M2C933-A (CFT30), GM AC DELCO CVT FLUID (P/N 19260800), GM CVTF I-GREEN2, GM DEX-CVT FLUID (SATURN P/N 22688912), HONDA CVT FLUID, HONDA CVT-1 (P/N 08200-9006), HONDA HMMF (P/N 08260-99904), HYUNDAI CVTF-J1, KIA CVTF-J1, MAZDA CVTF 3320, MB 236.20 CVT, MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J1, NISSAN CVT FLUID NS-1, NISSAN CVT FLUID NS-2, NISSAN CVT FLUID NS-2V, PUNCH CVT-PPT, PUNCH CVTF EZL 799A, RENAULT MATIC CVT CK, RENAULT MATIC CVT DK, RENAULT MATIC CVT FK, SUBARU CVT (P/N K0421Y0700), SUBARU CVT ATF C-30 (P/N SOA868V9245), SUBARU CVTF LINEARTRONIC (P/N K0425Y0710), SUBARU CVTF-II LINEARTRONIC II (P/N K0425Y0711), SUBARU E-CVTF, SUBARU I-CVTF (P/N K0415YA090), SUBARU I-CVTF FG (P/N K0414Y0710), SUZUKI CVTF 3320 TC, SUZUKI GREEN 1 / SHELL GREEN 1V, SUZUKI SU-CVT FLUID, TOYOTA CVT FLUID TC, VW G 052 180, VW G 052 516 |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 33,46 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 7,05 |
| Индекс вязкости | 180 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| Вязкость по Брукфильду – 40 °C, mPa*s | 6780 |
| Кислотное число, mg KOH/g | 1,39 |
| Массовая доля серы, % | 0,0536 |
Характеристики
1 740 ₽/шт
Варианты цен
1 740 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT CVT LV (4 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Соответствие требованиям | CHERY CVT WCF-1 (025CHA), DAIHATSU AMMIX CVTF DFE, GENERAL DEX HP CVTF (P/N 19355873), HONDA HCF-2 (P/N 08200-HCF2), HYUNDAI CVTF SP-CVT1, KIA CVTF SP-CVT1, MITSUBISHI CVTF-ECO J4 (P/N MZ320262), MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J4 (P/N MZ320185), MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J4+ (P/N MZ102652), NISSAN CVT FLUID NS-3, PUNCH CVT VT3+, PUNCH CVT VT3S, RENAULT ELFMATIC CVT, SUZUKI CVT FLUID GREEN 2, TOYOTA CVT FLUID TYPE FE |
| Тара, л | 4 |
Характеристики
6 570 ₽/шт
Варианты цен
6 570 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT CVT LV (1 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Соответствие требованиям | CHERY CVT WCF-1 (025CHA), DAIHATSU AMMIX CVTF DFE, GENERAL DEX HP CVTF (P/N 19355873), HONDA HCF-2 (P/N 08200-HCF2), HYUNDAI CVTF SP-CVT1, KIA CVTF SP-CVT1, MITSUBISHI CVTF-ECO J4 (P/N MZ320262), MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J4 (P/N MZ320185), MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J4+ (P/N MZ102652), NISSAN CVT FLUID NS-3, PUNCH CVT VT3+, PUNCH CVT VT3S, RENAULT ELFMATIC CVT, SUZUKI CVT FLUID GREEN 2, TOYOTA CVT FLUID TYPE FE |
| Тара, л | 1 |
Характеристики
1 740 ₽/шт
Варианты цен
1 740 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 34,57 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 7,07 |
| Индекс вязкости | 172 |
| Температура застывания, °С | < -65 |
| Вязкость по Брукфильду – 40 °C, mPa*s | 9760 |
| Кислотное число, mg KOH/g | 1,22 |
| Массовая доля серы, % | 0,0996 |
Характеристики
6 220 ₽/шт
Варианты цен
6 220 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 34,57 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 7,07 |
| Индекс вязкости | 172 |
| Температура застывания, °С | < -65 |
| Вязкость по Брукфильду – 40 °C, mPa*s | 9760 |
| Кислотное число, mg KOH/g | 1,22 |
| Массовая доля серы, % | 0,0996 |
Характеристики
1 650 ₽/шт
Варианты цен
1 650 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| Соответствие требованиям | BMW DCTF-2, CASTROL BOT 351 LV, CHANGAN 7DCTF, CHERY DCTS, FORD F-DC (KU7J M2C218AA), FORD WSS-M2C218-A1, GEELY 7 SPEED, GREAT WALL/HAVAL DCT, HYUNDAI 00232-19101 WDCTF HD H, HYUNDAI 04300-2N110 WDHO-1, KIA 04300-2N110 WDHO-1, KUNLUN DCTF-7S, MAGNA/GETRAG DCTS, MB 236.22, MB 239.21, MB 239.22, PENTOSIN FFL-7A, RENAULT DW5, RENAULT EDC-7, SHELL SPIRAX S5 DCT 11, SINOPEC DCTF-GS, VW G 055 529, VW TL 52 529-C |
| Тара, л | 1 |
Характеристики
1 700 ₽/шт
Варианты цен
1 700 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT 70W (1 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 70W |
| API/ACEA/ILSAC | GL-4 |
| Соответствие требованиям | BOT 233 LVX, GM 19 40 004, GM 19259104, GM 19259105, HYUNDAI 04300-KX1B0, KIA 04300-KX1B0, KIA UM015-CH080, VW G 052 549, VW G 055 549 |
| Тара, л | 1 |
Характеристики
1 160 ₽/шт
Варианты цен
1 160 ₽/шт
В корзину
EXLINE VRT 75W (1 л)
| Базовая основа | 3.5 MAX/PAO ±70% + POE 10% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 75W |
| API/ACEA/ILSAC | GL-4 |
| Соответствие требованиям | BMW 23 00 1 434 404, BMW 23 00 7 533 513, BMW 23 00 7 533 819, BMW 81 22 2 339 384, BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 396 706, BMW 83 22 0 397 244, BMW 83 22 0 403 247, BMW 83 22 2 167 666, BMW 83 22 2 339 219, BMW 83 22 2 339 221, BMW 83 22 2 409 710, BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-1, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-3, BMW MTF LT-4, BMW MTF LT-5, FCA 9.55550-DA11, FCA 9.55550-MZ14, FCA 9.55550-MZ2, FCA 9.55550-MZ6, FCA 9.55550-MZ7, FORD WSS-M2C200-D2, FORD WSS-M2C200-D3, FORD WSS-M2C200-E1, GM 1940774, GM 93165694, GM 95599883, GM B0402167, GM BOT 303, GM BOT 350 M3, GM GMW 17594, GM MTF BOT 0063, HONDA MTF, HONDA MTF-II, HONDA MTF-III (ULTRA), MB 001 989 26 03, MB 001 989 84 03, MB 235.10, MB 235.17, MB 235.71, MB 235.73, MB A 002 989 04 03, MITSUBISHI MZ312644, NISSAN 32001 1BY0A, NISSAN 999MP-MTF20P, NISSAN LV MT-1, NISSAN MT-XZ TL (JR TYPE), NISSAN MTF HQ MULTI, PSA 16 180 784 80, PSA 9730.A2, PSA 9730.A8, PSA 9730.AG, PSA 9734.S2, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, PSA B71 2330, RENAULT 77 11 428 122, RENAULT 77 17 300 553, RENAULT MTF-1 LV, RENAULT NFX, SUBARU K0321-F0090, SUZUKI 99000-22B27-036, TOYOTA 08885-81001, TOYOTA 08885-81081, TOYOTA 16180-78480, TOYOTA LV 75W MT, VOLVO 1161838, VOLVO 1161839, VOLVO 31280771, VOLVO 31280772, VOLVO MTF 97309, VW G 052 171, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 527, VW G 052 532, VW G 052 726, VW G 052 798, VW G 055 512, VW G 055 532, VW G 055 538, VW G 055 726, VW G 060 726, VW G 070 726, VW N 05279800, ZF TE-ML 11 (6S-530), ZF TE-ML 11 (S5-31), ZF TE-ML 11 (S5-39), ZF TE-ML 11 (S6-37), ZF TE-ML 11 (S6-53) |
| Тара, л | 1 |
Характеристики
1 160 ₽/шт
Варианты цен
1 160 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | PAO C12/mPAO ± 80% + POE 10% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 75W-80 |
| API/ACEA/ILSAC | GL-4, GL-5 |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 47,36 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 9,32 |
| Индекс вязкости | 184 |
| Температура вспышки, °С | 218 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| Вязкость по Брукфильду – 40 °C, mPa*s | 13120 |
Характеристики
1 460 ₽/шт
Варианты цен
1 460 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | PAO C12/mPAO ± 80% + POE 10% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 75W-85, 80W-85 |
| API/ACEA/ILSAC | GL-5 |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 62,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 11,72 |
| Индекс вязкости | 185 |
| Температура вспышки, °С | 218 |
| Температура застывания, °С | -57 |
| Вязкость по Брукфильду – 40 °C, mPa*s | 22780 |
Характеристики
1 860 ₽/шт
Варианты цен
1 860 ₽/шт
В корзину
Показать еще



