| Базовая основа | PAO/mPAO ±70% + AN 7% + POE 7% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 10W-30 |
| API/ACEA/ILSAC | JASO: MA2, SN/CF |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 76,97 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 12,36 |
| Индекс вязкости | 159 |
| Щелочное число, mg KOH/g | 7,56 |
| Зола сульфатная, % | 0,8 |
| Температура вспышки, °С | 247 |
| Температура застывания, °С | -55 |
| Испаряемость по методу NOACK, % | 5,34 |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при на грузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25ºС/ 1460 об/мин, 60 мин), mm | 0,42 |
Характеристики
1 860 ₽/шт
Варианты цен
1 860 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | PAO/mPAO ±70% + AN 7% + POE 7% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 10W-30 |
| API/ACEA/ILSAC | JASO: MA2, SN/CF |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 76,97 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 12,36 |
| Индекс вязкости | 159 |
| Щелочное число, mg KOH/g | 7,56 |
| Зола сульфатная, % | 0,8 |
| Температура вспышки, °С | 247 |
| Температура застывания, °С | -55 |
| Испаряемость по методу NOACK, % | 5,34 |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при на грузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25ºС/ 1460 об/мин, 60 мин), mm | 0,42 |
Характеристики
7 070 ₽/шт
Варианты цен
7 070 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | PAO/mPAO ±70% + AN 7% + POE 7% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 10W-40 |
| API/ACEA/ILSAC | JASO: MA2, SN/CF |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 101,54 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 15,6 |
| Индекс вязкости | 163 |
| Щелочное число, mg KOH/g | 7,78 |
| Зола сульфатная, % | 0,8 |
| Температура вспышки, °С | 242 |
| Температура застывания, °С | -52 |
| Испаряемость по методу NOACK, % | 5,37 |
Характеристики
1 940 ₽/шт
Варианты цен
1 940 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | PAO/mPAO ±70% + AN 7% + POE 7% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 10W-40 |
| API/ACEA/ILSAC | JASO: MA2, SN/CF |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 101,54 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 15,6 |
| Индекс вязкости | 163 |
| Щелочное число, mg KOH/g | 7,78 |
| Зола сульфатная, % | 0,8 |
| Температура вспышки, °С | 242 |
| Температура застывания, °С | -52 |
| Испаряемость по методу NOACK, % | 5,37 |
Характеристики
7 390 ₽/шт
Варианты цен
7 390 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | PAO/mPAO ±70% + AN 7% + POE 7% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 10W-50 |
| API/ACEA/ILSAC | JASO: MA2, SN/CF |
| Тара, л | 1 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 129,47 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 19,76 |
| Индекс вязкости | 175 |
| Щелочное число, mg KOH/g | 7,33 |
| Зола сульфатная, % | 0,8 |
| Температура вспышки, °С | 241 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| Испаряемость по методу NOACK, % | 6,3 |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при на грузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25ºС/ 1460 об/мин, 60 мин), mm | 0,44 |
Характеристики
1 970 ₽/шт
Варианты цен
1 970 ₽/шт
В корзину
| Базовая основа | PAO/mPAO ±70% + AN 7% + POE 7% |
| SAE/ВЯЗКОСТЬ | 10W-50 |
| API/ACEA/ILSAC | JASO: MA2, SN/CF |
| Тара, л | 4 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, mm²/s | 129,47 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, mm²/s | 19,76 |
| Индекс вязкости | 175 |
| Щелочное число, mg KOH/g | 7,33 |
| Зола сульфатная, % | 0,8 |
| Температура вспышки, °С | 241 |
| Температура застывания, °С | -51 |
| Испаряемость по методу NOACK, % | 6,3 |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при на грузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25ºС/ 1460 об/мин, 60 мин), mm | 0,44 |
Характеристики
7 500 ₽/шт
Варианты цен
7 500 ₽/шт
В корзину


